توضیحات
پمپ سیرکولاتور گراندفوس
پمپ سیرکولاتور گراندفوس محصولات شرکت دانمارکی و معتبر گراندفوس می باشد که یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان پمپ در جهان می باشد .
شرکت گراندفوس جز پیشگامان شرکت در صنعت پمپ می باشد .
شرکت گراندفوس با تولید محصولات با کیفیت توانسته بیش تر از 50 درصد بازار پمپ های سیرکولاتور دنیا را در اختیار خودش بگیرد .
گراندفوس با بیش از 80 شرکت در بیش از 55 کشور فروش بسیار زیادی را دارد .
پمپ سیرکولاتور از دسته ی پمپ های سانتروفیوژ می باشد که جز یکی از پرمصرف ترین پمپ ها در صنعت تاسیسات است .
این پمپ ها که به آن ها پمپ های خطی ، پمپ آب گرم ، پمپ سیرکوله هم نیز گفته می شود .که وظیفه ی آن گردش آب در سیستم های گرمایش و حرارت مرکزی می باشد .
استهلاک و گارانتی
پمپ های سیرکولاتور گراندفوس زمانی که به صورت منظم سرویس شوند ، و اگر هم بار سنگی نداشته باشند خیلی کم به استهلاک دچار می شوند .
که هر پمپی نیاز به تعمیرات دارند که این تعمیرات احتیاج به تجهیزات و تعمیرکار ماهر می باشد .
از نوع پمپ های گردش آب گرم سه سرعته UPSپمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل
گراندفوس می باشد . که مورد استفاده سیستم های باز و بسته می باشد ..
Canned – rotor از سری پمپ های UPSپمپ سیرکولاتور گراندفوس سری
می باشد که پمپ و موتور به صورت یکپارچه هستند و بدون مکانیکال سیل می باشند که برای آب بندی فقط به دوتا واشر نیاز می باشد . این نوع پمپ ها قابلیت کار کردن به صورت مداوم را دارند .
پمپ های سیرکولاتور گراندفوس دارای یک سال گارانتی می باشد .
UPS انواع پمپ سیرکولاتور گراندفوس
سری 100 :UPS 1 ) پمپ سیرکولاتور گراندفوس
این نوع پمپ ها خطی و تک فاز می باشند و همچنین دارای اتصالات روزه ای می باشند .
سری 200 :UPS2 ) پمپ سیرکولاتور گراندفوس
این مدل از پمپ ها دارای اتصالات فلنچی می باشد . که در دو مدل تک فاز و سه فاز عرضه می شود .
: USP 32 – 80ل ویژگی پمپ های سیرکولاتور خطی گراندفوس مد
+ بی صدا
+ کم مصرف
+ ساخت کشور دانمارک
+ این مدل پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس به صورت افقی نصب می شود .
:USP برخی از ویژگی های پمپ سیرکولاتور گراندفوس
+ راندمان بالا
+ مصرف بهینه در انرژی
+ تنوع مدل
+ دارای تعمیرات و تصب آسان
+ مقاوم در برابر خوردگی
+ تک فاز
+ کم مصرف
+بی صدا
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور :
مشخصات فنی
|
جدول پمپ سیرکولاتور گراندفوس :
| دل | موتورقدرت | آبدهی پمپ | سایز مکش |
| GRUNDFOS | watt | (m³/hr) | (in) |
| UPS 25-40 | 60 | 3.4 | 1 |
| UPS 25-50 | 80 | 3.4 | 1 |
| UPS 25-60 | 90 | 4.5 | 1 |
| UPS 25-55 | 145 | 3.6 | 1 |
| UPS 25-80 | 145 | 3.6 | 1 |
| UPS 32-60 | 185 | 12 | ¼1 |
| UPS 32-70 | 195 | 12 | ¼1 |
| مدل | موتورقدرت | آبدهی پمپ | سایز مکش |
| GRUNDFOS | watt | (m³/hr) | (in) |
| UPS 32-55 | 115 | 10 | ¼1 |
| UPS 32-80 | 245 | 9.8 | ¼1 |
| UPS 32-100 | 400 | 13 | ¼1 |
| UPS 36-50F | 145 | 7.9 | ¼1 |
| UPS 36-80F | 245 | 9 | ¼1 |
| UPS 32-30F | 115/سه فاز | 7 | ¼1 |
| UPS 32-30F | 115 | 7 | ¼1 |
| مدل | قدرت | ارتفاع مفید | سایز مکش |
| GRUNDFOS | watt | m | (in) |
| UPS 32-60F | 145/سه فاز | 8 | ¼1 |
| UPS 32-60F | 145 | 8 | ¼1 |
| UPS 32-120F | 400/سه فاز | 8 | ¼1 |
| UPS 32-120F | 400 | 8 | ¼1 |
| UPS 40-30F | 115/سه فاز | 8 | ½1 |
| UPS 40-30F | 115 | 8 | ½1 |
| UPS 40-60/4F | 105/سه فاز | 5 | ½1 |
| UPS 40-60/4F | 105 | 5 | ½1 |
| UPS 40-60/2F | 250/سه فاز | 10 | ½1 |
| مدل | قدرت | ارتفاع مفید | سایز دهانه |
| GRUNDFOS | watt | m | (in) |
| UPS 40-60/2F | 250 | 10 | ½1 |
| UPS 40-120/F | 470/سه فاز | 12 | ½1 |
| UPS 40-120/F | 470 | 12 | ½1 |
| UPS 40-180/F | 790/سه فاز | 12 | ½1 |
| UPS 40-180/F | 790 | 12 | ½1 |
| UPS 40-185/F | 890/سه فاز | 12 | ½1 |
| UPS 40-185/F | 890 | 12 | ½1 |
| UPS 50-30/F | 150/سه فاز | 10 | 2 |
| UPS 50-30/F | 150 | 10 | 2 |
| UPS 50-60/4F | 430/سه فاز | 14 | 2 |
| UPS 50-60/4F | 430 | 14 | 2 |
| UPS 50-60/2F | 360/سه فاز | 14 | 2 |
| UPS 50-60/2F | 360 | 14 | 2 |
| مدل | قدرت | ارتفاع مفید | سایز مکش |
| GRUNDFOS | watt | (m) | (in) |
| UPS 50-120/F | 760/سه فاز | 20 | 2 |
| UPS 50-120/F | 760 | 20 | 2 |
| UPS 50-180/F | 1000/سه فاز | 20 | 2 |
| UPS 50-180/F | 1000 | 20 | 2 |
| UPS 50-185/F | 210/سه فاز | 20 | 2 |
| UPS 50-185/F | 210 | 20 | 2 |
| UPS 65-30F | 310/سه فاز | 16 | ½2 |
| UPS 65-30F | 310 | 16 | ½2 |
| UPS 65-60/4F | 640/سه فاز | 25 | ½2 |
| UPS 65-60/4F | 640 | 25 | ½2 |
| UPS 65-60/2F | 510/سه فاز | 20 | ½2 |
| UPS 65-60/2F | 510 | 20 | ½2 |
| UPS 65-120F | 1200/سه فاز | 25 | ½2 |
| UPS 65-120F | 1200/سه فاز | 25 | ½2 |
| UPS 65-180F | 1550/سه فاز | 30 | ½2 |
| UPS 65-185F | 3600/سه فاز | 30 | ½2 |
| UPS 80-30F | 360/سه فاز | 30 | 3 |
| UPS 80-60F | 880/سه فاز | 35 | 3 |
| UPS 80-120F | 1500/سه فاز | 38 | 3 |
تجربه خرید از مجموعه بام صنعت
در مجموعه بام صنعت، افتخار داریم که بهترین محصولات با کیفیت را ارائه می دهیم. تعهد ما به سرعت و اعتمادپذیری در ارسال سفارشات، از اهمیت بالاتری برخوردار است. با اطمینان کامل به کیفیت محصولاتمان اعتماد داشته و گارانتی قوی ارائه میدهیم. تضمین می کنیم هر مشکلی که ممکن است پیش آید، به سرعت و با حسن انجام رفع خواهد شد. گارانتی ما نشان از اعتماد به محصولاتمان و ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت دارد.
ما از اعتماد شما ممنونیم و به دنبال فراهم کردن تجربه ای بی نظیر در خرید هستیم. به ما بپیوندید تا باور پایداری ما را تجربه کنید.





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.